Adaptè kouplaj pou tès presyon idwolik G1/4-M16x2, adaptè pou ekipman kawoutchou pou sistèm idwolik
Adaptè Tès Presyon Idwolik:
Seri pwodwi sa yo lajman itilize nan deteksyon presyon sistèm idwolik, wilaj, ekstraksyon, echantiyonaj lwil nan sistèm presyon an.
Dirab: Adaptè tès sa a fèt ak asye kabòn kalite siperyè, sele ak yon bon selan, ak yon lavi sèvis ki long. Estrikti avanse, sele serye, pa gen flit lwil oliv.
Karakteristik: Li ka reziste gwo presyon, jiska 63MPa, ak gwo rezistans tanperati: -40 a 120 degre santigrad.
Aplikasyon laj: Seri pwodwi sa yo lajman itilize nan otomobil, machin jeni, machin manje, endistri petwochimik, tretman medikal, min, bato ak lòt endistri yo.
Konvenyans, ti gwosè, pwa lejè, fasil pou itilize.
Jwenti tès presyon miniature seri PT (san valv echapman)
| Nimewo Pati | M1 | M2 | L | Mwen | S | Mini ekipman tiyo pou tès dezòd nimewo pyès la. |
| PT-1 | M10*1 | M12*1.5 | 41 | 8 | 17 | H1 |
| PT-2 | M10*1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PT-3 | M14*1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-4 | M10*1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PT-5 | M12*1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-6 | M18*1.5 | M16 | 46 | 12 | 24 | H2 |
| PT-7 | G1/4" | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-8 | M12*1.5 | M14*1.5 | 50 | 12 | 17 | H3 |
| PT-9 | M10*1 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-10 | M12*1.5 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-11 | M14*1.5 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-12 | M18*1.5 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 24 | H4 |
Jwenti tès presyon miniature seri PT (San sele bag rektangilè echapman)
| Nimewo Pati | M1 | M2 | L | Mwen | S | Mini ekipman tiyo pou tès dezòd nimewo pyès la. |
| PT-21 | M10*1 | M16 | 46.8 | 8 | 19 | H2 |
| PT-22 | G1/4" | M16 | 50.8 | 12 | 19 | H2 |
| PT-23 | M14*1.5 | M16 | 46.8 | 12 | 19 | H2 |
Jwenti tès presyon miniature seri PT (San sele bag O-ring pou echapman)
| Nimewo Pati | M1 | M2 | L | Mwen | S | Mini ekipman tiyo pou tès dezòd nimewo pyès la. |
| DI-3/9/16*18UNF | 9/16-18UNF | M16 | 46.8 | 12 | 19 | H2 |
| KF-1/9/16*18UNF | 9/16-18UNF | M16*1.5 | 46.8 | 12 | 19 | H4 |
Avèk jwenti tès presyon echapman
| Nimewo Pati | M1 | M2 | L | Mwen | S | Mini ekipman tiyo pou tès dezòd nimewo pyès la. |
| PPT-1 | M10*1 | M12*1.25 | 33 | 8 | 17 | H1 |
| PPT-2 | M10*1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PPT-3 | M14*1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PPT-5 | M12*1.5 | M16 | 46 | 12 | 24 | H2 |
Ekipman Tès Presyon Tiyo Seri PTF
| Nimewo Pati | M | S | L | Mwen | M1 | Mini ekipman tiyo pou tès dezòd nimewo pyès la. |
| PTF-M1/M | M22*1.5 | 27 | 28 | 8 | M2*1.25 M16 | H1 H2 |
| M27*1.5 | 32 | 29 | 9 | |||
| M30 * 1.5 | 36 | 30 | 10 | |||
| M36*2 | 41 | 31 | 11 | |||
| M42*2 | 50 | 35 | 15 | |||
| M52*2 | 60 | 37 | 17 | |||
| M60*2 | 70 | 39 | 19 |
PTS Seri Koneksyon Tiyo Tès Presyon Ekipman
| Nimewo Pati | L | H | D | Mini ekipman tiyo pou tès dezòd nimewo pyès la. |
| PTS-6 | 69.5 | 54 | 6 | PT-3 |
| PTS-8 | 70.5 | 54 | 8 | PT-3 |
| PTS-10 | 72.5 | 54 | 10 | PT-3 |
| PTS-12 | 72.5 | 54 | 12 | PT-3 |
| PTS-14 | 75.5 | 54 | 14 | PT-3 |
| PTS-16 | 75.5 | 54 | 16 | PT-3 |
| PTS-18 | 75.5 | 54 | 18 an | PT-3 |
| PTS-20 | 91.5 | 55 | 20 | PT-3 |
| PTS-22 | 93.5 | 58 | 22 | PT-3 |
| PTS-25 | 96.5 | 58 | 25 | PT-3 |
| PTS-28 | 97.5 | 58 | 28 | PT-3 |





















